29
сәуір
2022
Ас мәзірі қыс-көктем айлары 4-ші апта 29.04.2022
IV-апта
5-күні
29.04.2022 ж.
Тағам атауы | Тағамның шығуы, гр. | Тамақтың құны, теңге | ||||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | 7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | |
Қайнатылған тауық еті | 80 | 90 | 100 | 195,26 | 220,08 | 246,07 |
Гарнир: Бұқтырылған қара құмық | 100 | 130 | 150 | 37,85 | 48,29 | 56,28 |
Ара балы | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Сүзбеше | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Сүт | 200 | 200 | 200 | 62,05 | 62,05 | 62,05 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Тағамның жалпы құны: | 464,75 | 505,70 | 541,59 | |||
Тағамның жалпы құнына 12% ҚҚС құны: | 520,52 | 566,38 | 606,58 | |||



