28
сәуір
2022
Ас мәзірі қыс-көктем айлары 4-ші апта 28.04.2022
МӘЗІР
(Жаппай оқыту қоры)
IV-апта
4-күні
28.04.2022 ж.
Тағам атауы | Тағамның шығуы, гр. | Тамақтың құны, теңге | ||||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | 7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | |
Қызылша салаты | 60 | 80 | 100 | 29,51 | 38,38 | 50,00 |
Үй кеспесі | 200/25 | 230/25 | 250/25 | 171,50 | 261,73 | 179,29 |
Балық котлеті | 80 | 90 | 100 | 288,17 | 323,20 | 358,23 |
Гарнир: Картоп пюресі | 100 | 130 | 150 | 51,98 | 70,93 | 70,93 |
Жеміс жидек компоты | 200 | 200 | 200 | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
Алма | 150 | 150 | 150 | 70,73 | 70,73 | 70,73 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Тағамның жалпы құны: | 661,08 | 819,84 | 785,96 | |||
Тағамның жалпы құнына 12% ҚҚС құны: | 740,41 | 918,22 | 880,27 | |||

