29
наурыз
2023
Ас мәзірі 29.03.2023 жыл 4 апта 3 күн
Сәрсенбі
Тағам атауы | Тағамның шығуы, гр. | Тамақтың құны, теңге | ||||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | 7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | |
Салат свекольный с сыром | 60 | 80 | 100 | 71,47 | 94,23 | 122,28 |
Рагу (говядина) | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 418,28 | 418,28 | 418,28 |
Компот из смеси сухофруктов c Vit C | 200 | 200 | 200 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
Яблоко | 150 | 150 | 150 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 |
Тағамның жалпы құны: | 632,42 | 661,73 | 691,97 | |||
Тағамның жалпы құнына 12% ҚҚС құны: | 708,31 | 741,14 | 775,01 | |||
