16
наурыз
2023
Ас мәзірі 16.03.2023 жылы 2 апта 4 күн
IІ-апта
Бейсенбі
Тағам атауы | Тағамның шығуы, гр. | Тамақтың құны, теңге | ||||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | 7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | |
Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | 43,55 | 57,87 | 71,15 |
Судак припущенный | 75/50 | 75/50 | 100/50 | 584,16 | 584,16 | 771,18 |
Гарнир: картофельное пюре | 100 | 130 | 150 | 58,96 | 75,30 | 88,63 |
Сок натуральный т/п | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 |
Тағамның жалпы құны: | 855,41 | 892,63 | 1108,44 | |||
Тағамның жалпы құнына 12% ҚҚС құны: | 958,06 | 999,75 | 1241,45 | |||
